Park Śląski
Środa, 28 maja 2025
· Komentarze(0)
Kategoria Szosa, wokół domu, WPKiW
| Dystans całkowity: | 13091.30 km (w terenie 1699.30 km; 12.98%) |
| Czas w ruchu: | 626:00 |
| Średnia prędkość: | 20.91 km/h |
| Maks. tętno maksymalne: | 166 (97 %) |
| Maks. tętno średnie: | 144 (84 %) |
| Liczba aktywności: | 257 |
| Średnio na aktywność: | 50.94 km i 2h 26m |
| Więcej statystyk | |